Login: password:
Forgot your password?
Esiti > Appello settembre 18 > in depth
Appello settembre 18
Nota: la tabella riporta i parziali di Teoria (massimo possibile 34) e Progetto (massimo possibile 36), e la loro media (se inferiore a 16 viene segnato 0, insufficiente).
Alla media viene aggiunto il bonus acquisito con Peer per ottenere il voto finale. La lode, indicata con 31, non è automatica ma a discrezione del docente.

Linguaggi di Programmazione Teoria Progetto media bonus Voto finale
184566 ANDRONIC GIULIANO MIHAIL VALENTIN 25 29,3 27 0 27
192822 BARRETO FLORES WENDY BRIGGIT FLORA 17,5 18,55 18 1 19
188346 BATTAN OMAR 20,5 17,05 19 0 19
193868 BERRIGHI LEONARDO 16 16,4 16 0 0
188094 BONORA MATTEO 20,5 32,5 27 0 27
193280 CERRETTI ANDREA 19,75 28,5 24 1 25
181809 CHINI LORENZO 20,5 27 24 0 24
192299 CORNALE MASSIMILIANO 20,5 21,5 21 0 21
195559 DA ROLD GIOVANNI 21,25 30,8 26 1 27
194094 DALL'ANESE DANIELE 24,25 28,5 26 0 26
192304 DAMASCHIN DUMITRU 28 36 32 1 31
195538 DE BONI LEONARDO 19 25,55 22 1 23
192300 DE ROSSO DANIEL 20,5 9,3 0 0 0
187820 DE STEFANO GIANLUCA 17,5 22,3 20 0 20
196129 FAVALI ENRICO 19,75 17 18 1 19
192295 GOTTARDI ALESSIO 23,5 31 27 0 27
192344 GRISENTI CLAUDIO 18,25 15,65 0 1 0
160368 MAHMOOD NAUMAN 25 26,75 26 1 27
195696 MANTOET ELIA 16 19,3 18 0 18
195231 MATTIUZZO DAVIDE 29,5 16,5 23 1 24
187991 MIGANI GIULIO 23,5 26,5 25 1 26
194179 PASQUALINI FRANCESCO 25 22,5 24 1 25
193576 PEDENI FEDERICO 28 26 27 2 29
193724 REOLON THOMAS 26,5 32 29 2 30
193404 RIGOTTI GIOVANNI 23,5 31,5 28 1 29
192417 RIZZI MATTEO 16 29 23 2 25
193934 SLAVIERO MATTEO 26,5 21 24 0 24
188020 STEDILE ANDREA 30,25 28 29 0 29
198579 SURINDER GURPREET SINGH 19 9,55 0 0 0
180556 ZANELLA CLAUDIO 26,5 28,4 27 0 27
Programmazione2   Teoria Progetto media bonus Voto finale
198043 ABRAM DAMIANO 29,5 30 30 2 30
193532 BAIOCCO ELENA 19,75 30,9 25 1 26
195556 BELINGHERI ROBERTO 22 10,9 0 0 0
194132 BERTAGNOLLI ARIANNA 19,75 17,3 19 2 21
194276 CAPELLI MATTEO 24,25 35,5 30 2 30
195562 DE BERNARDINI DANIELE 23,5 17,8 21 2 23
195357 DE CIAN VALENTINA 23,5 30,25 27 2 29
194978 FILIPPOZZI LUCIA 16 10,6 0 1 0
195596 FRANZONI DANIELE 19 24,9 22 0 22
198241 MORA ROCCO 28,75 36 32 2 31
178638 PIASENTI PAOLO 25 33,4 29 0 29
194150 TEZZA DAVIDE 16 15,3 0 1 0
195618 VASSILIADIS STEFANIA 18,25 11,8 0 1 0
178021 VOLPI ANDREA 20,5 26,3 23 0 23
194028 XAUSA LUCIA 20,5 13 0 1 0

Esiti > in depth