<?xml version="1.0" encoding="utf-8"  ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Analisi Matematica A del Corso di Laurea in Matematica &gt; Test e prove intermedie &gt; Seconda Prova Intermedia_10_01</title>
		<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2023 06:52:15 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Segue RSS Generator</generator>
		<item>
			<title>Informazioni SPI_10_01</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4797&amp;detail=4797</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4797&amp;detail=4797</guid>
			<pubDate>Wed, 5 Jan 2022 19:44:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2021AnalisiA/Informazioni%20SPI_10_01.pdf' length='58644' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Seconda Prova Intermedia_10_01_A_Testo</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4800&amp;detail=4800</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4800&amp;detail=4800</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 18:23:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2021AnalisiA/SPI_10_01_A_Testo.pdf' length='148522' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Seconda Prova Intermedia_10_01_B_Testo</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4801&amp;detail=4801</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4801&amp;detail=4801</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 18:24:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2021AnalisiA/SPI_10_01_B_Testo.pdf' length='149319' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Seconda Prova Intermedia_10_01_Soluzioni</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4818&amp;detail=4818</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4818&amp;detail=4818</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 12:21:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2021AnalisiA/SPI_10_01_Soluzioni.pdf' length='3931958' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Seconda Prova Intermedia_10_01_Esiti</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4806&amp;detail=4806</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4806&amp;detail=4806</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 12:16:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2021AnalisiA/SPI_10_01_Esiti_Mat_senza_nomi.pdf' length='31760' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Commento Valutazione SPI_10_01</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4807&amp;detail=4807</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4807&amp;detail=4807</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 12:17:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2021AnalisiA/Commenti_Esiti_SPI_10_01.pdf' length='20456' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Voto Complessivo PI_Mod1</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4808&amp;detail=4808</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4808&amp;detail=4808</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 12:19:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2021AnalisiA/VotoComplessivoMod1_Mat_senza_nomi.pdf' length='30429' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Commento Valutazione PI_Mod1</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4815&amp;detail=4815</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2021AnalisiA&amp;section=480&amp;page=1656&amp;story=4815&amp;detail=4815</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 17:49:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2021AnalisiA/Commenti_Valutazione_PI_MOD1_21_22.pdf' length='45302' type='unknown' />
		</item>
	</channel>
</rss>