<?xml version="1.0" encoding="utf-8"  ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlspecialchars() expects parameter 2 to be long, string given in <b>/Volumes/HD3/www/segue-1.9.5/rss.inc.php</b> on line <b>74</b><br />
		<title> &gt; All Posts</title>
		<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2023 03:50:52 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Segue RSS Generator</generator>
		<item>
			<title>Radice quadrata di x su [0,1]</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1011&amp;story=2452&amp;detail=2452#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1011&amp;story=2452&amp;detail=2452#</guid>
			<pubDate>Wed, 13 May 2015 17:31:00 +0200</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1011&amp;story=2452&amp;detail=2452#&#039;&gt;Funzione assolutamente continua su [0,1] &gt; Radice quadrata di x su [0,1]&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/Funzione_AC%28%5B0%2C1%5D%29.pdf' length='82766' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Diario</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=282&amp;page=953&amp;story=2451&amp;detail=2451#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=282&amp;page=953&amp;story=2451&amp;detail=2451#</guid>
			<pubDate>Wed, 13 May 2015 16:40:00 +0200</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=282&amp;page=953&amp;story=2451&amp;detail=2451#&#039;&gt;Diario &gt; Diario&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/Diario_fine%20Corso_2014_15.pdf' length='83964' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Commento Traccia Catenarie passanti per A=(0,1)</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2442&amp;detail=2442#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2442&amp;detail=2442#</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 8:51:00 +0200</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2442&amp;detail=2442#&#039;&gt;Superficie di rotazione - Catenaria &gt; Commento Traccia Catenarie passanti per A=(0,1)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/Commento_Catenaria.pdf' length='282167' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Problema di Didone_2_Animazione</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1007&amp;story=2437&amp;detail=2437#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1007&amp;story=2437&amp;detail=2437#</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 15:33:00 +0200</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1007&amp;story=2437&amp;detail=2437#&#039;&gt;Problema di Didone &gt; Problema di Didone_2_Animazione&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/Animazione_Didone_2.gif' length='1786139' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Problema di Didone_2</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1007&amp;story=2436&amp;detail=2436#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1007&amp;story=2436&amp;detail=2436#</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 15:32:00 +0200</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1007&amp;story=2436&amp;detail=2436#&#039;&gt;Problema di Didone &gt; Problema di Didone_2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/Didone_2.pdf' length='257949' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Problema di Didone_1_Animazione</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1007&amp;story=2434&amp;detail=2434#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1007&amp;story=2434&amp;detail=2434#</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 15:32:00 +0200</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1007&amp;story=2434&amp;detail=2434#&#039;&gt;Problema di Didone &gt; Problema di Didone_1_Animazione&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/Animazione_Didone_1.gif' length='780740' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Problema di Didone_1</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1007&amp;story=2433&amp;detail=2433#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1007&amp;story=2433&amp;detail=2433#</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 15:31:00 +0200</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=1007&amp;story=2433&amp;detail=2433#&#039;&gt;Problema di Didone &gt; Problema di Didone_1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/Didone_1.pdf' length='422729' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Animazione - Filo pesante al variare della distanza dei punti</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=986&amp;story=2387&amp;detail=2387#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=986&amp;story=2387&amp;detail=2387#</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 11:26:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=986&amp;story=2387&amp;detail=2387#&#039;&gt;Filo pesante - Catenaria &gt; Animazione - Filo pesante al variare della distanza dei punti&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/01c_FiloPesante.gif' length='348698' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Animazione - Filo pesante al variare della lunghezza</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=986&amp;story=2386&amp;detail=2386#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=986&amp;story=2386&amp;detail=2386#</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 11:25:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=986&amp;story=2386&amp;detail=2386#&#039;&gt;Filo pesante - Catenaria &gt; Animazione - Filo pesante al variare della lunghezza&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/01b_FiloPesante.gif' length='2052723' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Filo pesante - Catenaria</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=986&amp;story=2385&amp;detail=2385#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=986&amp;story=2385&amp;detail=2385#</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 11:22:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=986&amp;story=2385&amp;detail=2385#&#039;&gt;Filo pesante - Catenaria &gt; Filo pesante - Catenaria&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/Il_filo_pesante.pdf' length='595769' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Animazione Traccia Catenarie passanti per A=(0,1)</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2383&amp;detail=2383#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2383&amp;detail=2383#</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:46:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2383&amp;detail=2383#&#039;&gt;Superficie di rotazione - Catenaria &gt; Animazione Traccia Catenarie passanti per A=(0,1)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/03_Catenaria_new.gif' length='15164565' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Traccia Catenarie passanti per A=(0,1) al variare di d in [-4,4]</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2382&amp;detail=2382#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2382&amp;detail=2382#</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:31:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2382&amp;detail=2382#&#039;&gt;Superficie di rotazione - Catenaria &gt; Traccia Catenarie passanti per A=(0,1) al variare di d in [-4,4]&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/03_Catenaria_new.pdf' length='518606' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Animazione Catenarie passanti per A=(0,1)</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2381&amp;detail=2381#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2381&amp;detail=2381#</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:28:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2381&amp;detail=2381#&#039;&gt;Superficie di rotazione - Catenaria &gt; Animazione Catenarie passanti per A=(0,1)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/02_Catenaria_new.gif' length='15912152' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Catenarie passanti per A=(0,1) (per A=(0,1) e B=(1,y_2))</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2380&amp;detail=2380#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2380&amp;detail=2380#</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:26:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2380&amp;detail=2380#&#039;&gt;Superficie di rotazione - Catenaria &gt; Catenarie passanti per A=(0,1) (per A=(0,1) e B=(1,y_2))&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/02_Catenaria_new.pdf' length='84154' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>La funzione g</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2379&amp;detail=2379#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2379&amp;detail=2379#</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:24:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2379&amp;detail=2379#&#039;&gt;Superficie di rotazione - Catenaria &gt; La funzione g&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/01a_Catenaria_new.pdf' length='29605' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Animazione Catenaria</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2378&amp;detail=2378#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2378&amp;detail=2378#</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:24:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2378&amp;detail=2378#&#039;&gt;Superficie di rotazione - Catenaria &gt; Animazione Catenaria&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/01_Catenaria_new.gif' length='1158346' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Catenaria</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2377&amp;detail=2377#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2377&amp;detail=2377#</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:23:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=985&amp;story=2377&amp;detail=2377#&#039;&gt;Superficie di rotazione - Catenaria &gt; Catenaria&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/01_Catenaria_new.pdf' length='38364' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Brachistocrona-Cicloide</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=984&amp;story=2368&amp;detail=2368#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=984&amp;story=2368&amp;detail=2368#</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 11:59:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=984&amp;story=2368&amp;detail=2368#&#039;&gt;Brachistocrona - Cicloide &gt; Brachistocrona-Cicloide&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/Cicloide_luogo.gif' length='3958247' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Disegno Cicloide</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=984&amp;story=2367&amp;detail=2367#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=984&amp;story=2367&amp;detail=2367#</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 11:58:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=984&amp;story=2367&amp;detail=2367#&#039;&gt;Brachistocrona - Cicloide &gt; Disegno Cicloide&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/Cicloide_luogo.pdf' length='39923' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Dente_Sega_Fourier</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=983&amp;story=2366&amp;detail=2366#</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=983&amp;story=2366&amp;detail=2366#</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 11:43:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;a href=&#039;http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;amp;action=site&amp;amp;site=2015CalcoloVariazioni&amp;section=283&amp;page=983&amp;story=2366&amp;detail=2366#&#039;&gt;Cenno sulle Serie di Fourier &gt; Dente_Sega_Fourier&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2015CalcoloVariazioni/Serie_Fourier_DenteSegaDispariFinale49.gif' length='1734606' type='unknown' />
		</item>
	</channel>
</rss>