Login: password:
Forgot your password?
Esiti
Nota: la tabella riporta i parziali di Teoria (massimo possibile 33) e Progetto (massimo possibile 34), e la loro media (se inferiore a 16 viene segnato 0, insufficiente).
Alla media viene aggiunto il bonus acquisito con Peer per ottenere il voto finale. La lode, indicata con 31, non è automatica ma a discrezione del docente.

Linguaggi di Programmazione     Teoria Progetto media bonus Voto finale
181043 ARIOTTI RICCARDO 17,25 21 19 0 19
170824 BARBON MATTEO INS 0 0 0 0
192320 BERLANDA LEONARDO 22,5 26 24 0 24
185644 CAPPELLETTI DIEGO 15 10 0 0 0
187261 CONSOLI ANDREA INS 0 0 0 0
174103 CORSO CHRISTIAN RIT 0 0 0 RIT
192638 DAL PRÀ ALFREDO 25,5 26,35 26 1 27
192300 DE ROSSO DANIEL 28,5 23,85 26 0 26
171853 DEBENI ANDREA 17,25 23,6 20 1 21
181500 FACCHIN RICCARDO INS 0 0 0 RIT
186198 FRANCESCHINI SIMONE 24,75 21,3 23 0 23
173880 GRIGOLATO NICHOLAS INS 0 0 0 0
188447 MARIOTTI DAVIDE  ASS 0 0 0 ASS
202248 MAZZALAI ROBERTO 27 16 0 0 0
192347 PASQUALI GABRIELE 15,75 0 0 0 RIT
198047 PAVAN MATTIA 21 19,5 20 0 20
195851 PELAGALLI CAMILLA 30 0 0 0 0
195864 RAHO ALESSANDRO SALVATORE INS 0 0 0 0
195108 RAKIC LUCA 18,75 13,5 0 0 0
195172 RESS FEDERICA 20,25 17 19 2 21
201646 ROSSI DANIELE 28,5 33,5 31 0 31
180778 SALVATERRA AMANDA-ASIA 19,5 10,1 0 0 0
180362 SCHMIDT DAVIDE 33 17 25 0 25
187990 VINCI DIMITRI 28,5 0 0 0 RIT
193378 ZHU GUIXIA 26,25 32,5 29 1 30
Programmazione 2     Teoria Progetto media bonus Voto finale
155763 ALLOCCA PATRIZIO RIT 0 0 0 0
195556 BELINGHERI ROBERTO 28,5 26 27 0 27
194068 CARTIER VAN DISSEL MAURITZ 27 33,5 30 1 30
193433 DEBBIA ALICE 18,75 19,75 19 0 19
194978 FILIPPOZZI LUCIA 21 22,5 22 1 23
195319 FILOSI TOBIA 26,25 29,8 28 1 29
195596 FRANZONI DANIELE 27 18,6 23 0 23
192502 LOTTI FRANCESCA 29,25 13,5 0 1 0
193701 PISETTA LORENZO 18 5 0 0 0
165941 PONTALTI MATTEO 25,5 17 21 0 21
140452 TABOUBI HAMDI ASS 0 0 0 ASS
194150 TEZZA DAVIDE 31,5 30,75 31 1 31

Nota: la tabella riporta i parziali di Teoria (massimo possibile 34) e Progetto (massimo possibile 36), e la loro media (se inferiore a 16 viene segnato 0, insufficiente).
Alla media viene aggiunto il bonus acquisito con Peer per ottenere il voto finale. La lode, indicata con 31, non è automatica ma a discrezione del docente.

Linguaggi di Programmazione     Teoria Progetto media bonus Voto finale
193957 ANTONIAZZI GIOVANNI 23,25 17 20 1 21
181043 ARIOTTI RICCARDO 18 0 0 0 INS
193868 BERRIGHI LEONARDO 25,5 28 27 0 27
185644 CAPPELLETTI DIEGO INS 0 0 0 INS
188441 CAROLO MATTIA ASS 0 0 0 ASS
192300 DE ROSSO DANIEL 16,5 5 0 0 INS
187820 DE STEFANO GIANLUCA 26,25 22,5 24 0 24
171853 DEBENI ANDREA 17,25 12 0 1 INS
195228 DELLASEGA ALESSIO 24 29 27 0 27
180125 FIORELLI FRANCESCO 17,25 22,5 20 0 20
173880 GRIGOLATO NICHOLAS INS 0 0 0 INS
192344 GRISENTI CLAUDIO 27 29,5 28 1 29
185023 MENAPACE MARCO 26,25 25,3 26 0 26
194062 MODOLO DAVIDE 25,5 29,5 28 0 28
193597 MOLETTA DAVIDE 17,25 23 20 0 20
180561 MORESCHI LEONARDO INS 0 0 0 INS
192347 PASQUALI GABRIELE INS 0 0 0 INS
198047 PAVAN MATTIA 18,75 12,5 0 0 INS
195108 RAKIC LUCA 18,75 7 0 0 INS
195172 RESS FEDERICA 19,5 11 0 2 INS
Programmazione 2     Teoria Progetto media bonus Voto finale
193558 BARTOLUCCI PAOLO 29,25 19,5 24 1 25
187950 COLLARIN CLAUDIA 26,25 24 25 2 27
185479 FRACCAROLO NICOLA 32,25 33,5 33 2 31
165941 PONTALTI MATTEO INS 0 0 0 INS
166797 RIZZARDI MATTIA 24 22 23 1 24
196745 SPADAFORA CHIARA 32,25 14,5 23 0 23
185382 VALENTE ANGELO 28,5 31 30 2 30

Nota: la tabella riporta i parziali di Teoria (massimo possibile 34) e Progetto (massimo possibile 36), e la loro media (se inferiore a 16 viene segnato 0, insufficiente).
Alla media viene aggiunto il bonus acquisito con Peer per ottenere il voto finale. La lode, indicata con 31, non è automatica ma a discrezione del docente.

Linguaggi di Programmazione Teoria Progetto media bonus Voto finale
184566 ANDRONIC GIULIANO MIHAIL VALENTIN 25 29,3 27 0 27
192822 BARRETO FLORES WENDY BRIGGIT FLORA 17,5 18,55 18 1 19
188346 BATTAN OMAR 20,5 17,05 19 0 19
193868 BERRIGHI LEONARDO 16 16,4 16 0 0
188094 BONORA MATTEO 20,5 32,5 27 0 27
193280 CERRETTI ANDREA 19,75 28,5 24 1 25
181809 CHINI LORENZO 20,5 27 24 0 24
192299 CORNALE MASSIMILIANO 20,5 21,5 21 0 21
195559 DA ROLD GIOVANNI 21,25 30,8 26 1 27
194094 DALL'ANESE DANIELE 24,25 28,5 26 0 26
192304 DAMASCHIN DUMITRU 28 36 32 1 31
195538 DE BONI LEONARDO 19 25,55 22 1 23
192300 DE ROSSO DANIEL 20,5 9,3 0 0 0
187820 DE STEFANO GIANLUCA 17,5 22,3 20 0 20
196129 FAVALI ENRICO 19,75 17 18 1 19
192295 GOTTARDI ALESSIO 23,5 31 27 0 27
192344 GRISENTI CLAUDIO 18,25 15,65 0 1 0
160368 MAHMOOD NAUMAN 25 26,75 26 1 27
195696 MANTOET ELIA 16 19,3 18 0 18
195231 MATTIUZZO DAVIDE 29,5 16,5 23 1 24
187991 MIGANI GIULIO 23,5 26,5 25 1 26
194179 PASQUALINI FRANCESCO 25 22,5 24 1 25
193576 PEDENI FEDERICO 28 26 27 2 29
193724 REOLON THOMAS 26,5 32 29 2 30
193404 RIGOTTI GIOVANNI 23,5 31,5 28 1 29
192417 RIZZI MATTEO 16 29 23 2 25
193934 SLAVIERO MATTEO 26,5 21 24 0 24
188020 STEDILE ANDREA 30,25 28 29 0 29
198579 SURINDER GURPREET SINGH 19 9,55 0 0 0
180556 ZANELLA CLAUDIO 26,5 28,4 27 0 27
Programmazione2   Teoria Progetto media bonus Voto finale
198043 ABRAM DAMIANO 29,5 30 30 2 30
193532 BAIOCCO ELENA 19,75 30,9 25 1 26
195556 BELINGHERI ROBERTO 22 10,9 0 0 0
194132 BERTAGNOLLI ARIANNA 19,75 17,3 19 2 21
194276 CAPELLI MATTEO 24,25 35,5 30 2 30
195562 DE BERNARDINI DANIELE 23,5 17,8 21 2 23
195357 DE CIAN VALENTINA 23,5 30,25 27 2 29
194978 FILIPPOZZI LUCIA 16 10,6 0 1 0
195596 FRANZONI DANIELE 19 24,9 22 0 22
198241 MORA ROCCO 28,75 36 32 2 31
178638 PIASENTI PAOLO 25 33,4 29 0 29
194150 TEZZA DAVIDE 16 15,3 0 1 0
195618 VASSILIADIS STEFANIA 18,25 11,8 0 1 0
178021 VOLPI ANDREA 20,5 26,3 23 0 23
194028 XAUSA LUCIA 20,5 13 0 1 0