<?xml version="1.0" encoding="utf-8"  ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Calcolo delle Variazioni 2010-11 &gt; Materiale didattico &gt; Materiale didattico</title>
		<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2023 04:15:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Segue RSS Generator</generator>
		<item>
			<title>Programma_Corso</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1297&amp;detail=1297</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1297&amp;detail=1297</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:05:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Presentazione_CorsoCdV10_11.pdf' length='43525' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Prima Pagina</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1300&amp;detail=1300</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1300&amp;detail=1300</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:16:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/PrimaPagina10_11.doc' length='403456' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Indice</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1301&amp;detail=1301</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1301&amp;detail=1301</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:17:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/indice.pdf' length='191117' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Note_pag.1_44.pdf</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1302&amp;detail=1302</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1302&amp;detail=1302</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:18:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Pag1-44.pdf' length='1440224' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Note_pag.45_54.pdf</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1303&amp;detail=1303</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1303&amp;detail=1303</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:19:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/pag45-54.pdf' length='337432' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Note_pag.55_65.pdf</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1304&amp;detail=1304</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1304&amp;detail=1304</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:20:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Pag55-65.pdf' length='321280' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Note_pag.66_77.pdf</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1305&amp;detail=1305</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1305&amp;detail=1305</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:21:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Pag66-77.pdf' length='425622' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Note_pag.78_90.pdf</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1306&amp;detail=1306</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1306&amp;detail=1306</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:22:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Pag78-90.pdf' length='470920' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Note_pag.91_107.pdf</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1307&amp;detail=1307</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1307&amp;detail=1307</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:23:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Pag91-107.pdf' length='591334' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Note_pag.108_114.pdf</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1308&amp;detail=1308</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1308&amp;detail=1308</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:24:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Pag108-114.pdf' length='260196' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Note_pag.115_125.pdf</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1309&amp;detail=1309</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1309&amp;detail=1309</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:25:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Pag115-125.pdf' length='358470' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Note_pag.126_137.pdf</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1310&amp;detail=1310</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1310&amp;detail=1310</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:26:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Pag126-137.pdf' length='434517' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Note_pag.138_154.pdf</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1311&amp;detail=1311</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1311&amp;detail=1311</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:27:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Pag138-154.pdf' length='699784' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Note_pag.155_172.pdf</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1312&amp;detail=1312</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1312&amp;detail=1312</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:27:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Pag155-172.pdf' length='653752' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Bibliografia</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1313&amp;detail=1313</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1313&amp;detail=1313</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:30:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/bibliografia.pdf' length='36458' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Disuguaglianza_Isoperimetrica_Treibergs</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1298&amp;detail=1298</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1298&amp;detail=1298</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:07:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Disug.Isoperimetrica_Treibergs.pdf' length='698063' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Brachistochrone</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1299&amp;detail=1299</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1299&amp;detail=1299</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:07:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/Brachistocrona_BUTT_MINTCHEV.pdf' length='361067' type='unknown' />
		</item>
		<item>
			<title>Curiosità</title>
			<link>http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1314&amp;detail=1314</link>
			<guid isPermaLink="true">http://latemar.science.unitn.it/segue/index.php?&amp;action=site&amp;site=2011CalcoloVariazioni&amp;section=149&amp;page=557&amp;story=1314&amp;detail=1314</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:33:00 +0100</pubDate>
			<author>Anneliese Defranceschi anneliese.defranceschi@unitn.it</author>
<description>&lt;p style=&#039;margin: 10px; padding: 5px; font-size: smaller;&#039;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
<enclosure url='http://latemar.science.unitn.it/segue_userFiles/2011CalcoloVariazioni/curiosit%C3%A0.doc' length='1327616' type='unknown' />
		</item>
	</channel>
</rss>