Login: password:
Forgot your password?
Esiti > Appello Febbraio 19 > in depth
Appello Febbraio 19
Nota: la tabella riporta i parziali di Teoria (massimo possibile 33) e Progetto (massimo possibile 34), e la loro media (se inferiore a 16 viene segnato 0, insufficiente).
Alla media viene aggiunto il bonus acquisito con Peer per ottenere il voto finale. La lode, indicata con 31, non è automatica ma a discrezione del docente.

Linguaggi di Programmazione     Teoria Progetto media bonus Voto finale
181043 ARIOTTI RICCARDO 17,25 21 19 0 19
170824 BARBON MATTEO INS 0 0 0 0
192320 BERLANDA LEONARDO 22,5 26 24 0 24
185644 CAPPELLETTI DIEGO 15 10 0 0 0
187261 CONSOLI ANDREA INS 0 0 0 0
174103 CORSO CHRISTIAN RIT 0 0 0 RIT
192638 DAL PRÀ ALFREDO 25,5 26,35 26 1 27
192300 DE ROSSO DANIEL 28,5 23,85 26 0 26
171853 DEBENI ANDREA 17,25 23,6 20 1 21
181500 FACCHIN RICCARDO INS 0 0 0 RIT
186198 FRANCESCHINI SIMONE 24,75 21,3 23 0 23
173880 GRIGOLATO NICHOLAS INS 0 0 0 0
188447 MARIOTTI DAVIDE  ASS 0 0 0 ASS
202248 MAZZALAI ROBERTO 27 16 0 0 0
192347 PASQUALI GABRIELE 15,75 0 0 0 RIT
198047 PAVAN MATTIA 21 19,5 20 0 20
195851 PELAGALLI CAMILLA 30 0 0 0 0
195864 RAHO ALESSANDRO SALVATORE INS 0 0 0 0
195108 RAKIC LUCA 18,75 13,5 0 0 0
195172 RESS FEDERICA 20,25 17 19 2 21
201646 ROSSI DANIELE 28,5 33,5 31 0 31
180778 SALVATERRA AMANDA-ASIA 19,5 10,1 0 0 0
180362 SCHMIDT DAVIDE 33 17 25 0 25
187990 VINCI DIMITRI 28,5 0 0 0 RIT
193378 ZHU GUIXIA 26,25 32,5 29 1 30
Programmazione 2     Teoria Progetto media bonus Voto finale
155763 ALLOCCA PATRIZIO RIT 0 0 0 0
195556 BELINGHERI ROBERTO 28,5 26 27 0 27
194068 CARTIER VAN DISSEL MAURITZ 27 33,5 30 1 30
193433 DEBBIA ALICE 18,75 19,75 19 0 19
194978 FILIPPOZZI LUCIA 21 22,5 22 1 23
195319 FILOSI TOBIA 26,25 29,8 28 1 29
195596 FRANZONI DANIELE 27 18,6 23 0 23
192502 LOTTI FRANCESCA 29,25 13,5 0 1 0
193701 PISETTA LORENZO 18 5 0 0 0
165941 PONTALTI MATTEO 25,5 17 21 0 21
140452 TABOUBI HAMDI ASS 0 0 0 ASS
194150 TEZZA DAVIDE 31,5 30,75 31 1 31

Esiti > in depth